Disponible de Octubre a Abril
| Valor Energético kcal/100g | 451 |
| Valor Energético kJ/100g | 1.877 |
| Grasas (g) | 30,0 |
| de las cuales saturadas (g) | 20,0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 37 |
| de los cúales Azúcares (g) | 18,0 |
| Proteinas (g) | 7,4 |
| Sal (%) | 0,30 |
Disponible de Octubre a Abril
| Valor Energético kcal/100g | 451 |
| Valor Energético kJ/100g | 1.877 |
| Grasas (g) | 30,0 |
| de las cuales saturadas (g) | 20,0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 37 |
| de los cúales Azúcares (g) | 18,0 |
| Proteinas (g) | 7,4 |
| Sal (%) | 0,30 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.