| Valor Energético kcal/100g | 328 |
| Valor Energético kJ/100g | 1.371 |
| Grasas (g) | 17,0 |
| de las cuales saturadas (g) | 9,0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 36 |
| de los cúales Azúcares (g) | 7,0 |
| Proteinas (g) | 6,0 |
| Sal (%) | 1,00 |
Bollería, Ofertas
Oferta mini croissant chocolate (10 unds.)
El precio original era: 7,50€.4,45€El precio actual es: 4,45€.
| Unidades | Bolsa de 10 unidades. |
|---|




